幣種解鎖時間表
追蹤即將到來的代幣解鎖事件,評估市場拋壓風險
即將解鎖總值
$1.65B
24小時內解鎖
0 個
7天內解鎖
1 個
最大解鎖/市值比
82.85%
共 19 個解鎖事件
| # | 項目名稱 | 價格 | 24h % | 解鎖金額 | 倒計時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IMX Immutable XEcosystem | $0.1676 | +2.64% | $4.14M 1.23% | 3D 18H 00M 48S |
| 2 | ![]() SEI SeiTeam | $0.0578 | +0.79% | $10.40M 2.58% | 13D 18H 00M 48S |
| 3 | ![]() PYTH Pyth NetworkInvestors | $0.0470 | +1.40% | $117.59M 43.48% | 18D 18H 00M 48S |
| 4 | ![]() APE ApeCoinTeam | $0.1577 | +0.42% | $2.46M 2.07% | 30D 18H 00M 48S |
| 5 | ![]() SAND The SandboxFoundation | $0.0723 | -0.70% | $5.42M 2.55% | 43D 18H 00M 48S |
| 6 | ![]() NEAR NEAR ProtocolEcosystem | $1.300 | -1.58% | $15.60M 0.93% | 49D 18H 00M 48S |
| 7 | ![]() SOL SolanaFoundation | $84.078 | +1.72% | $450.66M 0.93% | 60D 18H 00M 48S |
| 8 | ![]() ONDO Ondo FinanceInvestors | $0.2665 | +2.29% | $516.99M 39.84% | 77D 18H 00M 48S |
| 9 | ![]() TIA CelestiaInvestors | $0.3567 | +0.65% | $62.43M 19.20% | 89D 18H 00M 48S |
| 10 | ![]() MNT MantleEcosystem | $0.6307 | +1.14% | $126.15M 6.06% | 91D 18H 00M 48S |
| 11 | ![]() INJ InjectiveFoundation | $3.460 | +0.88% | $3.46M 1.00% | 105D 18H 00M 48S |
| 12 | ![]() ZK ZKsyncInvestors | $0.0154 | +2.29% | $18.15M 12.05% | 122D 18H 00M 48S |
| 13 | ![]() SCR ScrollInvestors | $0.0442 | +0.02% | $6.64M 78.95% | 143D 18H 00M 48S |
| 14 | ![]() EIGEN EigenLayerInvestors | $0.1820 | +0.73% | $8.19M 6.11% | 152D 18H 00M 48S |
| 15 | ![]() W WormholeInvestors | $0.0126 | +1.66% | $7.55M 10.33% | 166D 18H 00M 48S |
| 16 | ![]() JUP JupiterTeam | $0.1837 | +1.40% | $183.68M 30.10% | 183D 18H 00M 48S |
| 17 | ![]() DRIFT DriftInvestors | $0.0397 | +8.60% | $5.96M 24.53% | 202D 18H 00M 48S |
| 18 | ![]() KAITO KaitoInvestors | $0.4646 | +3.37% | $92.92M 82.85% | 213D 18H 00M 48S |
| 19 | ![]() S SonicFoundation | $0.0433 | -0.21% | $8.23M 6.60% | 227D 18H 00M 48S |
解鎖時間為近似値,以各項目官方公告為準。參考 tokenomist.ai
CoinZero 推薦
掌握解鎖時機,選對交易所開始交易
透過 CoinZero 推薦連結開戶,享新用戶專屬優惠
* 點擊連結開戶即表示您了解相關風險,CoinZero 不對交易損失負責


















